<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Uni-News in Bamberg</title>
		<link>http://Bamberg.Bayern-online.de/</link>
		<description>RSS Feed Uni-News in Bamberg</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Uni-News in Bamberg</title>
			<url>http://bamberg.bayern-online.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://Bamberg.Bayern-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Uni-News in Bamberg</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:01:19 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/telekom-campus-cooking-mensa-bamberg/</guid>
			<title>Telekom Campus Cooking</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/telekom-campus-cooking-mensa-bamberg/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/Patrick_Gebhardt_d02cc37458.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext"><b>&quot;Essen ist Kommunikation&quot;: Telekom Campus Cooking mit Starkoch ab 29. November in der Bamberger Mensa.</b></p>
<p class="bodytext">Nach dem Deutschen Basketballmeister-Titel strebt die fränkische Stadt auf den sieben Hügeln auch einen Slam-Dunk in Sachen Essenskultur an: <b>Vom 29. November bis zum 3. Dezember präsentiert der Meister unter den Starköchen, Patrick Gebhardt, im Rahmen des Telekom Campus Cooking den Studenten in der Bamberger Mensa Feldkirchenstraße seine ungeschlagene Kochkunst.</b> Zusammen mit Küchenchef Engelbert Ruhhammer schwingt er eine Woche den Kochlöffel in der Feldkirchenstraße. Dabei verfolgen die beiden Profiköche ein gemeinsames Ziel: den Mensa-Speiseplan mit Delikatessen wie z.B. Orangen-Curry-Garnelen auf schwarzer Pasta zu erweitern, ohne dabei das studentische Portemonnaie zu belasten. Schließlich sollen die Studenten gemäß dem Motto &quot;Essen ist Kommunikation&quot; in der Mensa zusammen schlemmen, soziale Kontakte pflegen und nicht über das Loch im Geldbeutel grübeln. </p>]]></description>
			<author>B°TF</author>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 23:15:32 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bamberg-studenten-meldeamt-city-schexs-universitaet/</guid>
			<title>City-Schexs</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bamberg-studenten-meldeamt-city-schexs-universitaet/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/city_schexs_046bd456cd.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext"><b>„Das ist ja toll, vielen Dank!“ </b>freut sich Johanna. Gerade hat sich die junge Oberpfälzerin und Neu-Studentin im ersten Stock des Rathauses am Maxplatz mit ihrem Wohnsitz in Bamberg angemeldet – und fünf Einkaufsgutscheine <b>„City-Schexs“ von Stadtmarketing Bamberg im Gesamtwert von 50 Euro</b> in die Hand gedrückt bekommen.<br /><br />Zum Beginn des Herbstsemesters an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg hat die Stadt Bamberg jetzt dieses besondere Begrüßungsgeschenk für Studierende anzubieten. Einzige Bedingung für den kostenlosen Einkaufsbummel zum Semesterbeginn: Die Studentinnen und Studenten müssen sich bei der Meldebehörde der Stadt Bamberg mit Haupt- oder Nebenwohnung anmelden. </p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 16:04:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/theologisches-forum-bamberg-uni-bamberg-religion-vortraege/</guid>
			<title>Theologisches Forum</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/theologisches-forum-bamberg-uni-bamberg-religion-vortraege/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/logouninamberg1_01_a8c0c97fb4.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">An fünf Abenden widmet sich das <strong>Bamberger Theologische Forum</strong> in diesem Winter einer höchst aktuellen Problematik: Identitätsverlust in der Fremde und Identitätsstiftung durch Religion. Dass die Fremde oft ganz nah liegt, dass Christen in Deutschland in der Fremde sein können, werden die Vorträge zeigen.<br /><br /><strong>Der erste Abend am 29. Oktober</strong> hat die Situation der katholischen Christen in den neuen Bundesländern zum Thema. Im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt &quot;Migration, Minderheit und Mission - Katholizismus in Ost- und Mitteldeutschland&quot; der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt fragt der Vortrag nach den besonderen Bedingungen der Identität katholischer Gemeinden in der ostdeutschen Diaspora. Referent ist Prof. Dr. Michael Gabel aus Erfurt.<br /><strong><br />Wie alle weiteren Vorträge findet auch diese Veranstaltung im Gebäude An der Universität 2, Hörsaal 025, um 20 Uhr statt.</strong><br /><br /><br /></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:52:06 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bamberg-weltkulturerbe-studium/</guid>
			<title>Studieren in Bamberg</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bamberg-weltkulturerbe-studium/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/Bamberg_Klein_Venedig_03_995fa9948f.jpg" width="300" height="226" border="0" alt="" /><p class="bodytext">Die Universität Bamberg öffnet am 26. September ihre Pforten für alle interessierten Schüler, Lehrer und Eltern. <strong>Prof. Dr. Sebastian Kempgen</strong>, Vizepräsident für Lehre und Studium, informiert über Lehrangebot, Studiengebühren, Hochschul-Zulassungsverfahren, Strukturen von Studiengängen, Sonderprogramme zur Bewältigung des Doppeljahrgangs und weitere relevante Themen. Außerdem steht die Studienberaterin der Universität Bamberg, <strong>Renate Sanke</strong>, bei Fragen zum Studienangebot oder zur Studienwahl zur Verfügung.<br /><br />Die Veranstaltung findet um <strong>11 Uhr</strong> im <strong>Gebäude An der Universität 7<br /></strong>im <strong>Hörsaal 105 </strong>statt.</p>
<p class="bodytext"><strong>Kontakt:</strong><br />Kerstin Seidenath<br />0951/863 1014<br /><br />E-Mail: ref.praesident@uni-bamberg.de</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/veranstaltungen/kultur/artikelansicht/weltkulturerbe-bayreuth-unesco-bewerbung/" target="_top" >Bayreuther Bewerbung</a></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:52:52 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bamberg-informatik-ranking/</guid>
			<title>Hohes Niveau</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/universitaet-bamberg-informatik-ranking/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/hand_mit_maus_03_5d2483fef9.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">In seinem letzten Absolventenbarometer befragte das trendence-Institut deutsche Studierende und Hochschulabsolventen, welche Hochschule die beste sei. Die Studie wird in den Editionen Business, Engineering, IT und Law durchgeführt. In der Kategorie &quot;IT&quot; schnitt dabei die Universität Bamberg mit ihrem Studienangebot in Wirtschaftsinformatik<br />und Angewandter Informatik hervorragend ab. So belegte sie zusammen mit zwei anderen Universitäten den zweiten Platz in dem alle Kriterien umfassenden Ranking und zählt somit zu den fünf besten Hochschulen in Deutschland.<br /><br />In den Einzelkategorien konnte das Angebot der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik (WIAI) vor allem hinsichtlich der Qualität der Dozenten und Professoren in der Lehrstoffvermittlung (bundesweit Platz 1), in der Betreuung durch<br />Dozenten und Professoren (bundesweit Platz 1), dem Umfang und der Qualität der studentischen Aktivitäten (bundesweit Platz 1), dem Service der Hochschule (bundesweit Platz 2 der Universitäten) und dem Praxisbezug der Ausbildung (bundesweit Platz 3 der Universitäten) überzeugen. Die Absolventen der Universität Bamberg sehen sich dabei durch ihre Ausbildung optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. So haben mehr als zwei Drittel innerhalb von drei Monaten einen Arbeitsplatz nach dem Studium gefunden.<br /><br />Auch in anderen Studien und Rankings schneiden das Lehrangebot und die Studienbedingungen der Fakultät WIAI seit Jahren sehr gut ab. So sind die Angebote in Wirtschaftsinformatik und Angewandter Informatik durch den Akkreditierungsrat zertifiziert. Auch das CHE-Ranking der &quot;Zeit&quot; weist der Universität Bamberg eine insgesamt sehr gute Studiensituation aus.<br />Die 2001 gegründete Fakultät WIAI der Uni Bamberg ist die erste Fakultät dieser interdisziplinären Art für Wirtschafts- und Angewandte Informatik in Deutschland. Das Studienangebot besteht aus Bachelor- und Masterstudiengängen in Wirtschafts- und Angewandter Informatik.<br />Die Studiengänge umfassen dabei Lehrinhalte aus den Grundlagen der Informatik, Praktischer Informatik, Medien- und Kulturinformatik, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre sowie Sozial- und Geisteswissenschaften.</p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 15:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/durchbruch-erba-insel-neubau-entscheidung/</guid>
			<title>Durchbruch</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/durchbruch-erba-insel-neubau-entscheidung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/erba_luft_6000ac1c02.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">„Damit sind die gemeinsamen Bemühungen der Stadt und der Universität belohnt worden.“ Starke sieht sich durch diesen „Durchbruch auf der ERBA-Insel“ auch in seiner Meinung bestätigt, dass die Landesgartenschau „viele positive und nachhaltige Auswirkungen für die Stadtentwicklung haben wird.“ <br /><br />Die Planung, die Universität mit einem Landesgartenschau-Park zu verbinden, sei „sinnvoll und attraktiv“. Die Chancen des ERBA-Geländes hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass das Wissenschaftsministerium diesen Standort ernsthaft in Betracht gezogen habe. „Ohne die Landesgartenschau wäre die Umwandlung des ERBA-Geländes nicht denkbar“, bekräftige Starke. Nach den positiven Entscheidungen zur Neuentwicklung auf dem Markusgelände vor wenigen Wochen könne nun auf der Achse Inenstadt-ERBA die Universität weiterentwickelt werden. Starke drückte seine Hoffnung aus, dass dies ein weiterer wichtiger Meilenstein sei, um „künftig Lehre und Forschung in Bamberg noch besser fördern zu können“. <br /><br />„Die Entscheidung aus München ist zudem ein Signal, um weitere Investitionen auf dem ERBA-Gelände voranzubringen. „Die Finanzmittel zur Landesgartenschau sind auf der seit 15 Jahren bestehenden Industriebrache bestens angelegt. Die Stadtentwicklung wird damit entscheidend vorankommen,“ betonte Oberbürgermeister Starke. <br /><br />Auch Stadtbau-Geschäftsführer Heiner Kemmer zeigte sich erfreut. Nun könne man die Pläne endlich wieder aus der Schublade holen und unter Hochdruck weiter arbeiten. Zukünftige Planungen sehen vor, auf der Erba-Insel Lehre und Forschung sowie studentisches Wohnen und attraktiven Wohnraum für Familien zu realisieren. </p>]]></description>
			<author>B° BK</author>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/veranstaltungen/kultur/artikelansicht/hoffmann-bamberg-vorlesung-aurora-inzenierung-universitaet/</guid>
			<title>E. T. A. Hoffmann</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/veranstaltungen/kultur/artikelansicht/hoffmann-bamberg-vorlesung-aurora-inzenierung-universitaet/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/hoffmann_c1679ff8c8.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">Im Rahmen der Vorlesungs-Reihe, welche die E.T.A.-Hoffmann-Gesellschaft zusammen mit dem Lehrstuhl für Neure Deutsche Literaturwissenschaft der Otto-Friedrich-Universität Bamberg veranstaltet, wird der Bamberger Rainer Lewandowski&nbsp; am Montag, 19. Januar referieren. Der Theaterintendant, Regisseur und Autor beschäftigt sich mit der Inszenierung von Hoffmanns Stücken, insbesondere mit der heroischen Oper „Aurora“. <br /><br />Nach verschiedenen Inszenierungen von Hoffmann-Stücken (u. a. „Der Sandmann“, „Das Fräulein von Scuderi“) und Stücken über Hoffmann („Sie sind auch kein Bamberger wie ich höre“, „Gemahl meiniges'“) sowie der „Undine“ und einigen Büchern („Hoffmann und Bamberg“, „Hoffmanns Bamberg“) stellte sich die Inszenierung der „Aurora“ im Laufe der Arbeit als&nbsp;eine Summe dieser Beschäftigungen mit dem Thema Hoffmann dar. Der Vortrag behandelt daher die Entstehung, Er- und Ausarbeitung&nbsp;dieser Inszenierung sowie die Aufführung selbst. Bühnenpraktische, gestalterische, aber auch theoretische und biografische Überlegungen zu Hoffmanns Bamberger Zeit in ihrer Beziehung zur Oper werden nachvollziehbar erörtert. Es geht also um die Darstellung von Entwicklungen, weshalb eine Aufführung so geworden ist, wie sie ist. Zudem wird in der Vorlesung die Verzahnung von literaturwissenschaftlichen Erkenntnissen mit den praktischen Notwendigkeiten einer Bühnenrealisation deutlich.<br />Die Vorlesung findet am Montag, 19. Januar im <strong>Studio des E.T.A.-Hoffmann-Theaters</strong> statt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />  </p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:22:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bamberg-universitaet-bildzeitung-web-20-webblog-blog-bildblog/</guid>
			<title>Bild' dir deine Meinung über Bild</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bamberg-universitaet-bildzeitung-web-20-webblog-blog-bildblog/</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:59:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bildungsforschung-koordination-projekt/</guid>
			<title>Bildungsforschung</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/uni-news/artikelansicht/bildungsforschung-koordination-projekt/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/bamberg_blick_von_bruecke_825a2a5b70.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">Diese und weitere zentrale Fragen der Bildungsforschung sollen mit dem &quot;Nationalen Bildungspanel&quot; beantwortet werden, das am Montag, 20. Oktober, Bundesministerin Annette Schavan in Berlin der Öffentlichkeit vorstellte. Die Leitung hat Soziologieprofessor Dr. Hans-Peter Blossfeld inne.<br /><br />Das größte sozialwissenschaftliche Forschungsprojekt, das es bisher in Deutschland gegeben hat, macht Bamberg zukünftig zum Zentrum der Bildungsforschung. Das Nationale Bildungspanel (National Educational Panel Study, kurz NEPS) startet am 1. Januar 2009. Am Montag, 20. Oktober, stellten die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Annette Schavan, der Vizepräsident der Kultusministerkonferenz Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, DFG-Präsident Matthias Kleiner und Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld, Lehrstuhlinhaber für Soziologie I an der Universität Bamberg und Leiter des Bildungspanels, die umfassende Längsschnittstudie zu Bildung und Kompetenzmessung der Öffentlichkeit vor. Das Forschungsprojekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initiiert, das in enger Abstimmung mit den Ländern und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) das Projekt in den kommenden fünf Jahren mit mehr als 70 Millionen Euro fördern wird. <br /><br />Mit dem Nationalen Bildungspanel werden mehr als 150 Wissenschaftler aus den&nbsp; unterschiedlichsten Disziplinen in ganz Deutschland zu einer Mammutaufgabe vereint. Pädagogen, Soziologen, Volkswirte, Psychologen und Statistiker wollen in Längsschnittstudien Bildungswege in Deutschland erforschen. Dazu werden bis zum Jahr 2014 mehr als 60.000 Menschen in fünf Altersklassen über viele Jahre hinweg befragt. Die Längsschnittperspektive ermöglicht die Abbildung von Bildungskarrieren in Deutschland von der Wiege bis zum Rentenalter. &quot;Das Nationale Bildungspanel übernimmt eine Pionierrolle in der Internationalen Bildungsforschung&quot;, erklärt Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld, bei dem an der Universität Bamberg alle Fäden des Exzellenznetzwerks zusammenlaufen.<br /><br />Ziel ist es, Antworten auf zentrale bildungspolitische Fragen zu liefern. Beispielsweise kann erstmals beobachtet werden, wie sich Kinder aus gleichen Herkunftsfamilien und mit gleichen Kompetenzen in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen entwickeln. Außerdem liefert das Nationale Bildungspanel wichtige Datengrundlagen für die Umsetzung der von Bund und Ländern beschlossenen Strategie zum lebenslangen Lernen.<br /><br />Im Februar wird an der Universität Bamberg eine Tagung zur längsschnittlichen Bildungsforschung stattfinden, an der neben Ministerin Schavan auch Vertreter der Bayerischen Landesregierung teilnehmen werden.<br /><br /></p>]]></description>
			<author>B° BK</author>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bayern-online.de/test/artikelansicht/umfrage-zu-studiengebuehren/</guid>
			<title>Umfrage zu Studiengebühren</title>
			<link>http://bayern-online.de/test/artikelansicht/umfrage-zu-studiengebuehren/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/black_barets_7778bfecf8.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">Eine breit angelegte Umfrage an der Universität Bamberg zu Studienbedingungen allgemein, in der auch die Zufriedenheit mit der Verwendung der Beiträge erfragt wurde, bestätigt das Ergebnis.<br /><br />Fragt man die Studierenden an den 54 Universitäten, an denen derzeit Studienbeiträge erhoben werden, nach ihrer Zufriedenheit mit der Verwendung der zusätzlichen Mittel, dann kommen die besten Ergebnisse aus den Universitäten Bayreuth, Clausthal-Zellerfeld, Konstanz, Bamberg und der RWTH Aachen. Das zeigen die Umfragergebnisse des Gebührenkompasses, mit dem die Universität Hohenheim 2008 zum zweiten Mal die Zufriedenheit deutscher Studierender mit der Verwendung von Studienbeiträgen ermittelt. Der Gebührenkompass überprüft auch die Einstellung von Studierenden gegenüber Studienbeiträgen im Allgemeinen.<br /><br />Sieht man genauer hin, wird das stolze Ergebnis etwas relativiert, denn auch an den vier Spitzen-Unis ist das Zufriedenheitsniveau gerade mal leicht unter 4 auf einer Skala zwischen &quot;1 = sehr zufrieden&quot; und bis &quot;6 = sehr unzufrieden&quot;. Die durchschnittliche Zufriedenheit der<br />Befragten lag überhaupt nur bei 4,55. Vor diesem Hintergrund bildet die Universität Bamberg an einer Stelle eine echte Ausnahme: Während 74,1 Prozent aller Befragten angaben,<br />bislang noch keine Verbesserung der Lehrbedingungen an ihrer Universität zu bemerken, haben 55,8 Prozent der Bamberger Studierenden seit der Einführung der Studienbeiträge zum Sommersemester 2007 bereits eine deutliche Verbesserung der Lehre festgestellt. Damit ist<br />die Universität Bamberg in dieser Kategorie Spitzenreiter, mit einigem Abstand gefolgt von der Universität Clausthal-Zellerfeld (44,4 Prozent).<br /><br />&quot;Beim Thema Studienbeiträge kann man keine guten Noten erwarten, das ist völlig klar&quot;, erklärt der Bamberger Vizepräsident für Lehre Prof. Dr. Reinhard Zintl. Umso wichtiger sei ihm die positive Verortung Bambergs im Gesamtbild der Bundesrepublik. Zusammen mit einer<br />Arbeitsgruppe hat er in der vergangenen Woche an der Universität eine allgemeine Umfrage zu Studienbedingungen gemacht - die die Ergebnisse des Gebührenkompasses bestätigen.<br /><br />&quot;Unsere Bamberger Umfrage zielte zunächst einmal darauf, Informationen über die allgemeinen Studienbedingungen zu erhalten, unabhängig von der Evaluation einzelner Lehrveranstaltungen&quot;, so Zintl. Die Universität brauche dieses Wissen, um über alle Fakultäten hinweg einschätzen zu können, wo die Dinge akzeptabel laufen und wo etwas<br />getan werden müsse. Die Befragung wird jedes Jahr stattfinden. Zwei Drittel der Fragen sollen immer wieder gestellt werden, um Entwicklungen verfolgen zu können, ein Drittel soll wechselnde Brennpunkte untersuchen. In dieser ersten Umfrage sind das Studienbeiträge.<br /><br />Das Ergebnis kann sich in mehrfacher Hinsicht sehen lassen: Zunächst einmal wegen des guten Rücklaufs. Eine Beteiligung von 31 Prozent hält Zintl für &quot;außerordentlich gut&quot;. Zum anderen bestätigt das Ergebnis eine große Grundzufriedenheit der Studierenden an der Universität<br />Bamberg. &quot;Alles in allem&quot; sind zwei Drittel der Studierenden eher zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrem Studium. Eher unzufrieden oder sehr unzufrieden sind nur 5,8 Prozent. Gute Noten bekamen die Service-Einrichtungen der Universität, die sich um die<br />Belange der Studierenden kümmern: Studentenkanzlei, Studienberatung, Auslandsamt, Prüfungsamt, aber auch die Unibibliothek und das Rechenzentrum. Etwas schlechter waren die Ergebnisse für die Kapazität und Ausstattung der Räume sowie für die Mensa, die vom Studentenwerk Würzburg betrieben wird.<br /><br />Im Hinblick auf die Verwendung von Studienbeiträgen bestätigen die Bamberger Ergebnisse die Werte des Gebührenkompasses: Knapp 60 Prozent der Befragten lehnen Studienbeiträge ab. Dennoch sieht über die Hälfte der Bamberger Studierenden deutliche oder zumindest teilweise Verbesserungen in der Lehre durch den Einsatz der Beiträge. Zu hoch oder viel zu hoch finden allerdings 92 Prozent die Studienbeiträge. </p>]]></description>
			<author>B° BK</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 21-05-12 02:20 -->
