<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Technik und Digital in Bamberg</title>
		<link>http://Bamberg.Bayern-online.de/</link>
		<description>RSS Feed Technik und Digital in Bamberg</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Technik und Digital in Bamberg</title>
			<url>http://bamberg.bayern-online.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://Bamberg.Bayern-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Technik und Digital in Bamberg</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 01:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://kundenmagazin.bayern-online.de/b-produktnews/artikelansicht/mit-dragon-dictate-von-nuance-lassen-sich-auf-dem-mac-anwendungen-via-spracherkennung-realisieren/</guid>
			<title>Und sprich nur ein Wort ...</title>
			<link>http://kundenmagazin.bayern-online.de/b-produktnews/artikelansicht/mit-dragon-dictate-von-nuance-lassen-sich-auf-dem-mac-anwendungen-via-spracherkennung-realisieren/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/screenshot_dragon-dictate_8f2732439e.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">Mühsames Tippen mit der Tastatur und das Steuern mit der Maus sind Schnee von Gestern. Mit <b>Dragon Dictate 2.5 </b>aus dem Hause <b>Nuance</b> lassen sich auf dem Mac diverse Anwendungen via Spracherkennung realisieren. Der wesentliche Vorteil dabei: <b>der User spart ein Menge Zeit</b>. Die Übermittlung der Texte über ein Headset geschieht nahezu zeitgleich und ist im Ergebnis absolut frei von Fehlern, die sich beim Tippen immer wieder gerne einschleichen. Wenn man möchte, liest der Computer bereits verfasste und eingesprochene Texte noch einmal laut vor, so dass man beim Hören Veränderungen vornehmen kann.</p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/der-bamberg-app-jetzt-kostenfrei-anmelden/</guid>
			<title>Bamberg-App</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/rathaus/artikelansicht/der-bamberg-app-jetzt-kostenfrei-anmelden/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/Flyer_cityapp_Bamberg_Ansicht_mit_Anmeldung-1_b5b8031164.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">Die Nutzung des Internets über mobile Endgeräte erfährt aktuell einen drastischen Anstieg. Gerade in der Touristikbranche wird gerne und immer öfter direkt vom Smartphone aus auf Informationen zum aktuellen Ort auf beispielsweise Einkaufsmöglichkeiten, Übernachtungsangebote oder Sehenswürdigkeiten zurückgegriffen.</p>
<p class="bodytext">Bis 2013 überholen mobile Geräte den PC als häufigste internetfähige Geräte. In drei Jahren wird es 1,78 Milliarden PCs und 1,82 Milliarden mobile Geräte mit Internetbrowser geben. Diesem Trend wird das Stadtmarketing Bamberg in Zusammenarbeit mit unseren befreundeten Wirtschaftsverbänden der Stadt Bamberg mit einer für mobile Endgeräte optimierten Version eines Stadtportals, dem Bamberg-App, begegnen.</p>
<p class="bodytext"><b>Das Ziel des Bamberg-App für unsere Mitglieder und Partner ist es unter anderem:</b></p>
<p class="bodytext">• Touristen, Einwohnern und Gästen zusätzlichen Nutzen zu bieten (einfache Informationssuche für unterwegs)<br />• Schnelle Auffindbarkeit und Präsentation der Unternehmen am Ort (inkl. Routing)<br />• Marktposition im Internet ausbauen<br />• Zukunftsfähigkeit darstellen</p>
<p class="bodytext"><b>Für die Nutzer vom Bamberg-App ergeben sich folgenden Nutzen:</b></p>
<p class="bodytext">• Positionsanzeige durch individuellen Stadtplan<br />• Branchen-/Gewerbeübersicht des Ortes mit Überblick und Orientierung<br />• zu vielen Unternehmen sind zusätzliche Informationen verfügbar<br />• Übersicht der wichtigsten Attraktionen und Sehenswürdigkeiten<br />• Branchenbucheinträge in seiner direkten Umgebung/Nähe<br />• Suchfunktion direkt vor Ort (schneller Informationsabruf)<br />• kommunaler Veranstaltungskalender, Jobbörse, Wetter, Immobilienmarkt etc.</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bamberg.bayern-online.de/magazin/veranstaltungen/maerkte/artikelansicht/marry-me-hochzeitsmesse-in-bamberg/" >Marry me!</a></p>]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:17:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/veranstaltungen/maerkte/artikelansicht/bamberg-immobilienmesse-franken-barrierefreies-bauen/</guid>
			<title>Barrierefrei Leben</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/veranstaltungen/maerkte/artikelansicht/bamberg-immobilienmesse-franken-barrierefreies-bauen/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/age_explorer_3c87467205.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">Die Behindertenbeauftragte der Stadt Bamberg, Nicole Orf, und die städtische Beratungsstelle für lebenslaufgerechtes Wohnen kooperieren dabei am gemeinsamen Stand (H 22) in der JAKO-Arena mit der Beratungsstelle SOPHIA, der Firma Jaggo und Hörakustik Knippen. SOPHIA klärt über die Möglichkeiten des betreuten Wohnens in den eigenen vier Wänden auf. Die Firmen Jaggo und Knippen führen Besuchern vor, was es heißt, schwerhörig zu sein und wie Hörhilfen und induktive Höranlagen dies ausgleichen.<br /><br />Wer einmal selbst erleben will, wie sich das Alter anfühlt, der hat am Samstag, 24. Januar, auf der Messe dazu die Gelegenheit. Dann kann der „Age Explorer“ des Meyer-Henschel Instituts ausprobiert werden. Mit diesem Alterssimulationsanzug lassen sich die Beschwerden des Alters am eigenen Leib erfahren: eingeschränkte Bewegungsfreiheit durch Gewichte und Versteifen der Gelenke, eingeschränkte Hörfähigkeit durch Ohrenschützer, eingeschränkte Sehfähigkeit durch einen Sichthelm sowie eingeschränkte Feinmotorik durch Arthritis simulierende kratzende Handschuhe. <br /><br />„Mit dem Anzug können die Besucher spüren, warum eine barrierefreie Gestaltung des Wohnumfeldes so wichtig ist“, erläutert die städtische Behindertenbeauftragte Nicole Orf. „Denn zu einer barrierefreien Lebensumwelt gehört, dass schon bei der Planung von Gebäuden darauf geachtet wird, dass sie für alle Menschen in verschiedenen Lebenslagen nutzbar sind. Denn nicht nur Menschen mit Behinderungen oder ältere Mitbürger leiden unter baulichen Hindernissen, sondern z.B. auch Mütter und Väter mit Kinderwägen.“</p>]]></description>
			<author>B° JG</author>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/digitale-videobearbeitung/</guid>
			<title>Digitale Videobearbeitung</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/digitale-videobearbeitung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/alarmzentrale_f8e848fb98.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">Ob Sie nun hollywoodreife Filme produzieren möchten, die Hochzeit Ihres Freundes beeindruckend festhalten und zusammenfassen wollen, eigene Dokumentarfilme drehen oder einfach nur den nächsten Kindergeburtstag für immer auf DVD festhalten möchten, kommen Sie heutzutage um ein Thema nicht mehr herum: Digitale Videobearbeitung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Zu diesem Umfangreichen Thema haben wir für Sie einige interessante Hilfen zusammen gestellt, damit Sie schnell und einfach die wichtigsten Dinge erlernen können. Egal ob sie nun lieber anhand eines Handbuches oder Ratgebers selbst Üben möchten, oder Sie sich lieber von einem Video Tutorial alles erst zeigen lassen wollen - in den Artikeln weiter unten finden Sie eine vielfalt an Ratgebern und Lernhilfen rund ums Thema Multimedia und Digitale Viedobearbeitung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/final-cut-videotraining/" >Final Cut Videotraining</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/multimedia-mit-windows-vista/" >Multimedia mit Windows Vista</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/magix-video-deluxe/" >MAGIX Video deluxe</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/das-filmhandbuch-1/" >Das Filmhandbuch</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/pinnacle-studio-11/" >Pinnacle Studio 11</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/adobe-illustrator-cs3-dirty-tricks/" >Adobe Illustrator CS3 - Dirty Tricks</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/photoshop-lightroom-1/" >Photoshop Lightroom</a></p>]]></description>
			<author>B°</author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/die-medienausstattung-jugendlicher-wird-immer-umfangreicher/</guid>
			<title>Tablets</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/die-medienausstattung-jugendlicher-wird-immer-umfangreicher/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/tablet_pc_djd_Hannspree_bfd907ce74.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext"><b>Die Internetnutzung Jugendlicher hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen.</b> So sind einer Studie des IT-Bundesverbands Bitkom zufolge nahezu 100 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahren regelmäßig im Internet unterwegs. Besonders hohe Anziehungskraft haben dabei soziale Netzwerke: 74 Prozent der jungen Menschen sind in Online-Communitys aktiv und tauschen sich über Bilder, Einträge und Kommentare untereinander aus. Das Schreiben von E-Mails gilt bei vielen der Mädchen und Jungen bereits als &quot;veraltete Technologie&quot;. Die junge Generation wächst mit Smartphones, Tablet-PCs, Facebook und Youtube auf und besitzt eine hohe technische Kompetenz. Neue Tools und Technologien bereiten ihr keine Probleme und meist sind es die Jugendlichen, die ihren Eltern &quot;Nachhilfeunterricht&quot; in der Medienanwendung geben müssen.</p>]]></description>
			<author>JD-B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/zufrieden-oder-geld-zurueck/</guid>
			<title>Canon-Aktion</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/zufrieden-oder-geld-zurueck/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/SELPHY_Promotion_29dba3d700.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">Beim Kauf eines <b>Canon Fotodrucker SELPHY CP800 oder CP810</b> im Aktionszeitraum vom 14.05.2012 bis 31.07.2012 hat der Käufer die Möglichkeit, diesen erst zu testen und bei Nichtgefallen innerhalb von vier Wochen zurückzuschicken. Canon erstattet dann den Kaufpreis.<br /><br /></p>]]></description>
			<author>Canon B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/der-arbeitsrhythmus-der-meisten-beschaeftigten-wird-heute-von-e-mails-getaktet/</guid>
			<title>E-Mails</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/der-arbeitsrhythmus-der-meisten-beschaeftigten-wird-heute-von-e-mails-getaktet/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/email_djd_Ergo_Direkt_7397d27ca3.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext"><b>Die Kommunikation per E-Mail hat den Arbeitsalltag der meisten Bundesbürger revolutioniert. Bei vielen bestimmen die Mails den gesamten Arbeitsrhythmus, oftmals sogar im Minutentakt.</b> Das aber kann zu massiven Konzentrationsproblemen führen: Durch den sogenannten E-Mail-Reflex werden Arbeiten ständig unterbrochen.<br /><br />Wie aber sollten die Mitarbeiter eines Unternehmens mit der E-Mail-Flut umgehen, in welcher Frist wird die Beantwortung einer Anfrage heute von ihnen erwartet? Das wollten die Meinungsforscher von TNS Emnid im Auftrag der Ergo Direkt Versicherungen bei einer Online-Umfrage wissen. Fast zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten sind mit einer Antwort innerhalb von 48 Stunden zufrieden, nur 28 Prozent wünschen sich eine Reaktion am selben Tag. Fünf Prozent sind sehr geduldig und würden sich sogar mit einer Antwort innerhalb einer Woche zufriedengeben.</p>]]></description>
			<author>JD-B° RB</author>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/umfrage-nutzer-sozialer-netzwerke-glauben-an-die-kontrolle-ueber-ihre-daten/</guid>
			<title>Trügerische Sicherheit</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/umfrage-nutzer-sozialer-netzwerke-glauben-an-die-kontrolle-ueber-ihre-daten/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/online_djd_Ergo_Direkt_23cf882a1e.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext"><b>Für immer mehr Bundesbürger sind soziale Netzwerke unentbehrlich geworden, auf diese Weise lassen sich unkompliziert neue Kontakte knüpfen und alte pflegen. </b>Allein in Facebook wurden Ende 2011 bereits 22 Millionen aktive Nutzer gezählt. Das Problem: Die User geben tagtäglich bewusst und unbewusst eine Vielzahl von Daten über sich selbst und andere preis. Über das persönliche Facebook-Profil beispielsweise werden der virtuellen Gemeinschaft Informationen - von privaten Fotos, Hobbys, Lieblingsbüchern und -filmen bis hin zu politischen Einstellungen - anvertraut, die man im realen Leben oft sogar den besten Freunden verschweigen würde. Aber ist den Nutzern auch bekannt, welche Risiken und Gefahren mit der Veröffentlichung der Daten verbunden sind? Das wollte TNS-Emnid im Auftrag der Ergo Direkt Versicherungen in einer Online-Umfrage wissen. Das überraschende Ergebnis: Knapp 60 Prozent der Befragten glauben zu wissen, wie sie ihre persönlichsten Daten in den sozialen Netzwerken vor unberechtigten Zugriffen schützen können, nur eine Minderheit von 41 Prozent ist in dieser Hinsicht deutlich skeptischer.</p>]]></description>
			<author>JD-B° RB</author>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/die-zukunft-des-fernsehens-ist-digital/</guid>
			<title>Digitales TV</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/die-zukunft-des-fernsehens-ist-digital/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/tv_digital_40762_28154_Foto_djd_Deutsche_Telekom_4ecd53a704.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext"><b>Am 30. April 2012 wird das technisch veraltete analoge Satellitensignal in Deutschland abgeschaltet.</b> Denn die Zukunft des (Satelliten-)Fernsehens ist digital. Es bietet eine wesentlich größere Programmvielfalt in besserer Bild- und Tonqualität - und, kombiniert mit interaktiven Zusatzdiensten, die per DSL-Leitung ins Haus kommen, ein flexibles Fernseherlebnis.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:00:59 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/riesig-im-bild-klein-im-verbrauch-stromsparen-mit-den-neuen-tv-modellen-von-sharp/</guid>
			<title>AQUOS-Serie</title>
			<link>http://bamberg.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/riesig-im-bild-klein-im-verbrauch-stromsparen-mit-den-neuen-tv-modellen-von-sharp/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://bamberg.bayern-online.de/typo3temp/pics/sharp_aquos_serie_tv_843ba0b724.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><p class="bodytext">Lange Zeit waren große Flachbildfernseher als nimmersatte Stromfresser verschrien. Sharp macht endgültig Schluss damit: Die neuen <b>TV-Riesen</b> aus der beliebten <b>AQUOS-Serie</b> präsentieren sich trotz atemberaubender Bildschirmdiagonalen von 60 bis 80 Zoll (152 bis 203 Zentimeter) als wahre Sparwunder. Dank einer hervorragenden Energieeffizienz und zahlreichen Eco-Funktionen verbrauchen diese Geräte deutlich weniger Strom. Und das Beste: Auf große Fernseherlebnisse in unvergleichlicher Bildqualität und brillanten Farben sowie auf eine umfangreiche Multimedia-Ausstattung muss auch bei kleinem Stromverbrauch niemand mehr verzichten!</p>]]></description>
			<author>Sharp B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 16-05-12 01:16 -->
